当前位置:首页 > 足球新闻 >

意甲历史父子进球榜:基耶萨父子第2,西蒙尼父子第5

来源:24直播网2026年03月22日 11:13

    北京时间3月22日意甲日报,德转统计出了意甲历史父子进球榜前10,瓦伦蒂诺和桑德罗-马佐拉父子209球排名第一,基耶萨、维埃里、西蒙尼、维阿以及迪弗朗西斯科父子上榜。

    意甲历史父子进球榜TOP10:

    1. 瓦伦蒂诺和桑德罗-马佐拉父子 612场 209球

    2. 恩里科和费代里科-基耶萨父子 615场 185球

    3. 朱塞佩和詹卢卡-萨沃尔迪父子 427场 174球

    4. 罗伯托和克里斯蒂安-维埃里父子 406场 160球

    5. 迭戈和乔瓦尼-西蒙尼父子 499场 110球

    6. 瓦伦蒂诺和费卢西奥-马佐拉父子 286场 105球

    7. 弗拉维奥和马蒂亚-德斯特罗父子 431场 92球

    8. 布鲁诺和达尼埃莱-孔蒂父子 642场 77球

    9. 乔治和蒂莫西-维阿父子 174场 51球

    10. 尤西比奥和费代里科-迪弗朗西斯科父子 410场 49球

    意甲现役球员父子进球榜:

    1. 迭戈和乔瓦尼-西蒙尼父子 499场 110球

    2. 保罗和丹尼尔-马尔蒂尼父子 743场 43球

    3. 利利安和马库斯图拉姆父子 396场 36球

    4. 塞尔吉奥和弗朗西斯科-孔塞桑父子 185场 19球

    5. 安德烈亚和里卡多-索蒂尔父子 404场 19球

    6. 利利安和凯夫伦-图拉姆父子 369场 8球

    【上咪咕独家看英超】

相关内容

足球录像

足球集锦

足球新闻

大家都在搜

刷新
回顶部